Fabricante: Kalstein
La campana extractora se utiliza para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar un filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.
Modelo | YR0102-4 | YR0103-6 | YR0104-6 | YR0105-6 | ||||
Tamaño externo (W x D x H) | 1000 * 800 * 2515 mm | 1200 * 800 * 2515 mm | 1500 * 800 * 2515 mm | 1800 * 800 * 2515 mm | ||||
Tamaño interno (W x D x H) | 790 * 600 * 870 mm | 990 * 600 * 870 mm | 1290 * 600 * 870 mm | 1590 * 600 * 870 mm | ||||
Altura de la superficie de trabajo | 900 mm | |||||||
Apertura máxima | 750 mm | |||||||
Velocidad del aire | 0,3 ~ 0,8 m / s | |||||||
Volumen de escape del sistema | 570 m3 / h | 710 m3 / h | 930 m3 / h | 1140 m3 / h | ||||
Ruido | ≤68dB | |||||||
Ducto de escape
|
PVC, longitud estándar: 4 metros | |||||||
φ300mm | ||||||||
Correa de tubo | 2 piezas | |||||||
Lámpara led | 8 W * 1 | 12 W * 1 | 16 W * 1 | 16 W * 1 | ||||
Soplador | Ventilador centrífugo PP incorporado | |||||||
Ventana frontal | Manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable | |||||||
Fuente de alimentación | 220 V ± 10%, 60/50 Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz | |||||||
Consumo | 400 W | 400 W | 500 W | 500 W | ||||
Material
|
Exterior | Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento de energía bacteriana. | ||||||
Interior | Tablero de melamina de alto grado con buena función de resistencia a ácidos y álcalis | |||||||
Mesa de trabajo | Resina fenólica resistente a productos químicos | |||||||
Accesorio estándar | Grifo de agua, fregadero de agua, lámpara LED, carga total de 2 enchufes a prueba de agua: 500 W, soplador de PP incorporado, conducto de escape de PVC de 4 metros, correa de tubería * 2 |
|||||||
Accesorio opcional | Tapa de gasolina | |||||||
Peso (neto / bruto) | 250 kg / 270 kg | 275 kg / 300 kg | 300 kg / 330 kg | 330 kg / 365 kg | ||||
Paquete
|
Cuerpo principal | 1140 * 940 * 1850 mm | 1340 * 940 * 1850 mm | 1640 * 940 * 1850 mm | 1940 * 940 * 1850 mm | |||
Armario bajo | 1140 * 940 * 1050 mm | 1340 * 940 * 1050 mm | 1640 * 940 * 1050 mm | 1940 * 940 * 1050 mm |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR0102-4 (110V), YR0102-4 (220V), YR0103-6 (110V), YR0103-6 (220V), YR0104-6 (110V), YR0104-6 (220V), YR0105-6 (110V), YR0105-6 (220V) |