Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143

Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143 — equipo de laboratorio Kalstein con especificaciones técnicas, características avanzadas y soluciones profesionales certificadas para uso científico.
- Las imágenes tomográficas en DICOM y capturadas con CT / C-arm / MRI / fMRI son aplicables en el sistema de navegación quirúrgica YR02143
- El avanzado sistema de seguimiento óptico rastrea la posición 3D en tiempo real y la orientación de los marcadores activos o pasivos unidos a las herramientas quirúrgicas, para brindar una precisión excepcional (resolución espacial de 1.0 mm) y confiabilidad.
- El método de simulación y modelado en 3D de estructuras anatómicas en material (como la piel, el cráneo, el tejido cerebral o la lesión diana) se puede definir fácilmente por conveniencia quirúrgica.
- Con la sonda de navegación y la tecnología de medición óptica avanzada integradas, el cirujano puede cuantificar fácilmente el tamaño y la posición de las lesiones, y luego diseñar el enfoque quirúrgico de manera científica.
- El sistema proporciona a los operadores cuatro modos de navegación para el monitoreo integral del proceso de navegación.
- El software inteligente ayudará a calibrar y compensar los cambios inesperados en la estructura anatómica y el cambio cerebral inducidos por la eliminación del área de lesión intracraneal.
- El sistema de navegación YR02143 puede operarse con un ratón cirujano o un monitor táctil montado en el carro móvil o en el brazo de suspensión del techo.
- El sistema guarda automáticamente todos los datos de imagen del paciente y la información de registro, para permitir que el cirujano cargue rápidamente y continúe la navegación quirúrgica contra el corte inesperado del suministro eléctrico.
Aplicación
El sistema de navegación quirúrgica óptica YR02143 se puede utilizar para todas las cirugías neurológicas y de ORL, especialmente en lesiones intracraneales profundas, lesiones de poco volumen intracraneal, lesiones intracraneales de borde poco invasivo y cirugías mínimamente invasivas.| Modelo | YR02143 | ||
| Componente | Monto | Descripción | |
| Sistema de seguimiento óptico | |||
| Sistema de seguimiento NDI | 1 juego | Realice un seguimiento de la posición y la orientación 3D de los marcadores activos o pasivos conectados a las herramientas quirúrgicas | |
| Estación de trabajo de gestión de imágenes | |||
| Sistema informático | 1 juego | Para fusión de imágenes 2D y reconstrucción 3D, sistema de navegación | |
| Monitor táctil | 1 pieza | 19 *, resolución 1280 x 1024, grado médico y sanitario | |
| Paquete de software | 1 juego | Conjunto básico (fusión de imágenes, planificación y navegación quirúrgica, gestión de datos) | |
| Versión de software 1 | 1 pieza | Módulo de navegación de difusión-tensor-imágenes | |
| Versión de software 2 | 1 pieza | Módulo de navegación Needle-Aspiration-Biospy | |
| Carro móvil | |||
| Carro de soporte con 4 ruedas | 1 pieza | Para admitir el sistema de seguimiento óptico y la estación de trabajo de gestión de imágenes | |
| Herramientas quirúrgicas | |||
| Sonda de navegación | 2 piezas | Para ayudar al sistema de medición óptica a rastrear el movimiento | |
| Sonda de microscopio | 1 pieza | Para ayudar al sistema de medición óptica a rastrear el movimiento | |
| Marcador activo | 6 piezas | Para ayudar a reconocer rápidamente las estructuras anatómicas críticas. | |
| Esfera reflectante pasiva | 10 piezas | Para reflejar el láser de infrarrojos para las cámaras (en el sistema de seguimiento óptico) para capturar | |
| Marco de referencia | 2 piezas | Para localizar esfera reflectante pasiva con 4 pines | |
| Brazo articulado | 1 pieza | Para sostener el marco de referencia | |
| Adaptador en forma de pinza | 2 piezas | Para la adaptación de otro instrumento (como la aguja del cerebro durante la navegación) | |
| Foot-Swicht | 1 pieza | Para ayudar a registrarse y navegar | |
| Especificación del monitor táctil | |||
| Color de la caja / bisel | Beige | Mini VGA D-sub de 15 pinos; DVI-D | Mini VGA D-sub de 15 pines; DVI-D |
| Monitor | Sixe: 19.0 ”diagonal, TFT de matriz activa | Horizontal: 31,5-80 kHz | Horizontal: 31,5-80 kHz |
| Relación de aspecto: 5; 4 | Vertical: 56,3-75 Hz | Vertical: 56,3-75 Hz | |
| Área de pantalla útil | Horizontal: 14,82 "(376,32 mm) | Tipo: 100-240 VCA, 50-60 Hz | Tipo: 100-240 VCA, 50-60 Hz |
| Vertical: 11,85 "(301,06 mm) | Fuente de alimentación interna de entrada de CC | Fuente de alimentación interna de entrada de CC | |
| Dimensiones del monitor | Ancho: 429 mm (16,9 ") | Voltaje de entrada DC (línea): 12V 3.6V | Voltaje de entrada DC (línea): 12V 3.6V |
| Altura (incluida la base): 15,21 "(386 mm) | 48 W máx. | 48 W máx. | |
| Profundidad (inc. Base) | Operando; 0 ° C hasta 40 ° C | Operando; 0 ° C hasta 40 ° C | |
| Resolución nativa (opcional) | 1280 x 1024 a 60/70/75 Hz | Almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C | Almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C |
| Otras resoluciones admitidas | 1280 x 960/1 024 x 768 en Hz | En funcionamiento: 20% -80% | En funcionamiento: 20% -80% |
| Colores | 16,7 millones | Almacenamiento: 10% -90% | Almacenamiento: 10% -90% |
| Brillo | Panel LCD: 300 cd / m2 | Reales: 17,66 libras (8 kg) | Reales: 17,66 libras (8 kg) |
| Con AccuTouch: 246 cd / m2 | Envío: 25.10 lbs (11.84) | Envío: 25.10 lbs (11.84) | |
| Con IntellTouch: 276 cd / m2 | 3 años | 3 años | |
| Tiempo de respuesta | 20 mseg (típico) | Típico 40000 horas a la mitad de brillo | Típico 40000 horas a la mitad de brillo |
| Ángulo de visión | Horizontal (izquierda / derecha): 89 ° / 89 ° | MTBF; 50000 horas demostradas | MTBF; 50000 horas demostradas |
| (Típico, desde el centro) | Vertical (arriba / abajo): 89 ° / 89 ° | UL, Cul, fcc, ic, ce, China RoHS, marca S de Argentina | UL, Cul, fcc, ic, ce, China RoHS, marca S de Argentina |
| Relación de contraste | 1300: 1 (típico) | Altavoces de dos vatios / canal ubicados en el cabezal de la pantalla | Altavoces de dos vatios / canal ubicados en el cabezal de la pantalla |
| Formato de video de entrada | Analógico: (no se necesita tarjeta de video) | Bloqueos de OSD para controles de usuario y energía | Bloqueos de OSD para controles de usuario y energía |
| Formato de sincronización de entrada | Separar horizontal y vertical | Los extras de OSD incluyen volumen, agudos, graves, balance | Los extras de OSD incluyen volumen, agudos, graves, balance |
| Sincronización, sincronización compuesta y | Idioma OSD (inglés, chino, español, francés) | Idioma OSD (inglés, chino, español, francés) | |
| Sincronización en verde | Receptáculo de bloqueo de seguridad | Receptáculo de bloqueo de seguridad | |
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Kalstein |
|---|
Galería de imágenes

Preguntas frecuentes
¿Cómo saber los precios de Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143?
Para conocer el precio de Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143 te invitamos a enviarnos un correo con tu solicitud mediante el formulario de contacto AQUI.
¿Cuáles son los tiempos de entrega de Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143?
El tiempo de entrega de su producto Kalstein dependerá de si el equipo está en stock y del tipo de flete (aéreo o marítimo). En stock: aéreo 15-30 días, marítimo 45-60 días. Fuera de stock: aéreo 30-60 días, marítimo 60-90 días.
¿Cómo realizar una compra de Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143?
Puede realizar su compra por correo electrónico ([email protected]), por teléfono (+33 (0) 1 70 39 26 50) o a través del sitio web oficial de Kalstein en su país.
¿Cómo funciona la garantía de Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143?
Todos los equipos Kalstein tienen una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños por mala instalación o uso indebido. Consulte nuestros «términos y condiciones» AQUI.
¿Puedo solicitar una cotización en línea de Sistemas de Navegación Quirúrgica YR02143?
Sí, puede solicitar un presupuesto del equipo Kalstein de su interés directamente desde nuestro sitio web oficial. Haga clic AQUI.