Descripción
El Microscopio biológico de laboratorio Binocular Infinity Plan YR05787 – YR05788 es una herramienta de alta precisión diseñada para satisfacer las necesidades de investigadores y profesionales del ámbito científico. Su diseño incluye un cabezal binocular Seidentopf inclinado a 30° y giratorio 360°, con una distancia interpupilar ajustable entre 48-75 mm, lo que lo hace adaptable para diferentes usuarios. Además, cuenta con un sistema de iluminación LED de 3W, asegurando una excelente visibilidad en diferentes condiciones de observación. Su platina mecánica tiene un tamaño de 145 mm x 140 mm y ofrece un excelente rango de movimiento. Los objetivos del Plan Infinito, incluidos en el paquete, proporcionan una claridad y resolución excepcionales. Solicita una cotización o genera una automática a través de Kalstein Plus para más detalles.
Precio del Mercado
El rango de precios para los microscopios de laboratorio similares al Microscopio biológico de laboratorio Binocular Infinity Plan YR05787 – YR05788 suele situarse entre 900 USD y 1,700 USD, dependiendo de las especificaciones técnicas y los accesorios incluidos. Este precio competitivo refleja la avanzada tecnología y la precisión que ofrece este equipo.
Preguntas Frecuentes
- ¿Este microscopio es adecuado para uso educativo? Sí, gracias a su robustez, precisión y facilidad de uso, es ideal para entornos de enseñanza y laboratorios educativos.
- ¿El sistema de iluminación es reemplazable? Sí, cuenta con sistemas de iluminación LED estándar que son fácilmente reemplazables.
- ¿Puedo comprarlo con cabezal trinocular? Sí, el modelo YR05788 viene con la opción de un cabezal trinocular, ideal para aplicaciones más avanzadas.
Ventajas y Desventajas
- Ventajas: Alta precisión óptica, iluminación LED de larga duración, adaptable a diferentes alturas de usuario, y fácil mantenimiento.
- Desventajas: Puede ser más costoso en comparación con modelos más simples y no es ideal para uso en exteriores debido a su necesidad de electricidad.
Uso del Producto en el Campo
Este microscopio es ideal para laboratorios de investigación, universidades y centros de diagnóstico clínico. Su excelente capacidad de ampliación y su optomecánica de precisión permiten a los usuarios realizar observaciones detalladas en biología celular y microbiología.
Recomendaciones
Para maximizar su vida útil y precisión, mantenga el microscopio en un entorno limpio, lejos de fuentes de calor extremo y humedad. Limpie las lentes con regularidad usando paños de microfibra especializados y evite utilizar sustancias abrasivas.
Características
- Cabezal binocular Seidentopf inclinado 30°, rotación de 360°
- Sistema de iluminación LED de 3W
- Objetivos del Plan Infinito proporcionan gran claridad
- Condensador Abbe NA1.25 con soporte de filtro
- Enfoque coaxial grueso y fino
- Compatibilidad con diferentes accesorios y opciones de iluminación
Especificaciones Técnicas
Modelo | Catá. No. | YR05787 | YR05788 | |
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-75 mm | YR05788-op1 | ● | ○ |
Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-75 mm, división de luz fija P20:E80 | YR05788-op2 | ○ | ● | |
WF10X/20 mm (punto de vista alto) | YR05788-op3 | ●● | ●● | |
Muserola | cuádruple, al revés | YR05788-op4 | ● | ● |
quíntuple, al revés | YR05788-op5 | ○ | ○ | |
Objetivos del Plan Infinito | PLANO 2,5x/0,07, ancho de banda = 8,47 mm | YR05788-op6 | ○ | ○ |
PLAN 4X/0.10.WD=12.1mm | YR05788-op7 | ● | ● | |
PLAN 10X/0.25.WD=4.64mm | YR05788-op8 | ● | ● | |
PLANO 20X/0.40(S).WD=2.41mm | YR05788-op9 | ○ | ○ | |
PLANO 40X/0.66(S).WD=0.65mm | YR05788-op10 | ● | ● | |
PLANO 60X/0.80(S).WD=0.33mm | YR05788-op11 | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.25(S,Aceite).WD=0.12mm | YR05788-op12 | ● | ● | |
PLAN 100X/1.15(S,Agua).WD=0.19mm | YR05788-op13 | ○ | ○ | |
Etapa de trabajo | Tamaño de platina mecánica: 145 mm × 140 mm, recorrido: 76 mm x 52 mm, escala: 0,1 mm, soporte de diapositiva doble | YR05788-op14 | ● | ● |
Escenario sin bastidor (integrado), tamaño 140 × 135 mm, | YR05788-op15 | ○ | ○ | |
Rango de viaje 75 × 35 mm, soporte deslizante doble | – | |||
Enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, rango de recorrido de enfoque grueso: 26 mm, rango de recorrido de enfoque fino: 2 µm/división | YR05788-op16 | ● | ● |
Condensador | Condensador Abbe NA1.25, diafragma Iris, cremallera y piñón arriba/abajo, con soporte de filtro | YR05788-op17 | ● | ● |
Iluminación | Sistemas de iluminación LED de 3W | YR05788-op18 | ● | ● |
Alimentado por un cargador de seguridad de bajo voltaje, amplio voltaje de entrada de 100 V-240 V, salida de 5 V y 1 A, fuente de alimentación externa compatible para uso en exteriores | – | |||
Lámpara halógena de 12 V/20 W, fuente de alimentación de amplio voltaje 100 V~240 V | YR05788-op20 | ○ | ○ | |
Lámpara halógena de 6 V/30 W, fuente de alimentación de amplio voltaje 100 V~240 V | YR05788-op21 | ○ | ○ | |
Diafragma de campo | Actualice a la iluminación de Kohler | YR05788-op22 | ○ | ○ |
Filtrar | 45 mm de diámetro, azul | YR05788-op23 | ○ | ○ |
45 mm de diámetro, verde | YR05788-op24 | ○ | ○ | |
45 mm de diámetro, amarillo | YR05788-op25 | ○ | ○ | |
Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA0.83-0.91, para objetivo 4x10x40x | YR05788-op26 | ○ | ○ |
Polarizador | Conjunto Analizador + Polarizador | YR05788-op27 | ○ | ○ |
Contraste de fase | Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 10x + Diapositiva de contraste de fase 10x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | YR05788-op28 | ○ | ○ |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 20x + Diapositiva de contraste de fase 20x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | YR05788-op29 | ○ | ○ | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 40x + Diapositiva de contraste de fase 40x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | YR05788-op30 | ○ | ○ | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 100x + Diapositiva de contraste de fase 100x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | YR05788-op31 | ○ | ○ | |
Accesorio de contraste de fase de torreta | YR05788-op32 | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste de fase Infinity Plan 10x20x40x100x, condensador de contraste de fase de torreta de 5 orificios, telescopio 11x, filtro verde | – | |||
Adaptador | Montura C 0.5x, enfoque ajustable | YR05788-op33 | ○ | ○ |
Montura C 0,75x, enfoque ajustable | YR05788-op34 | ○ | ○ | |
Espejo | Espejo reflectante y soporte | YR05788-op35 | ○ | ○ |
Archivo adjunto | Dispositivo de bobinado de alambre | YR05788-op36 | ○ | ○ |
Paquete | Tamaño de la caja 390×280×450 mm, 1 unidad/caja | |||
Peso | Peso bruto: 7,5 kg, Peso neto: 6,5 kg | |||
Nota:”●”En la tabla son conjuntos estándar,”○”son accesorios opcionales |